
MÊS MARÇO / 2009
DIZIMISTAS | ENTRADA | SAÍDA | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
299 | R$ 3.818,40 | R$2.687,65 | R$ 1.254,84 | R$2.385,59 |
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS | ||||
SAÍDAS | TOTAL R$ | |||
Côngruas Pe. Hernesto | 930,00 | |||
Plano de Saúde Pe. Hernesto | 60,00 | |||
COMIDI | 20,00 | |||
Gratificação Lourdes | 465,00 | |||
Gratificação Lourdes (Férias) | 155,00 | |||
Gratificação sacristão | 427,80 | |||
Água | 16,63 | |||
Luz | 56,48 | |||
Diocese (10%) | 381,84 | |||
Repasse comunidades (M. Novo, Tapuio, Sambaíba, B. Cristo Redentor) | 66,60 | |||
Compra de incenso (Igreja Matriz) | 20,00 | |||
Compra baterias para microfone | 39,00 | |||
Compra material de limpeza | 29,30 | |||
Cópias (Programação Semana Santa) | 20,00 | |||
TOTAL GERAL R$ | R$ 2.687,65 |
Esperantina, 02 de Abril de 2009.
0 Comentários